Memorial
Unsere Verstorbenen - Buchstabe A
A |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Adolf, | 23.09.1957 | 24.04.2022 | 13.05.2022 Nr. 16 - Spalte D - Reihe 01 |
Adolf, Günter | 16.05.1926 | 13.01.2017 | 02.03.2017 Nr. 01 - Spalte E - Reihe 02 |
Adolf, Ingeborg | 03.07.1929 | 02.07.2013 | 28.08.2013 Nr. 01 - Spalte D - Reihe o2 |
Ahlers, Ernst Josef Christian | 08.11.1934 | 05.05.2019 | 31.05.2019 |
Alder, Georg | 20.04.1951 | 02.05.2024 | 25.05.2024 Nr. 21 - Spalte C - Reihe 05 |
Alder, Hedwig | 06.05.1941 | 12.01.2024 | 13.02.2024 Nr. 18 - Spalte D - Reihe 04 |
Allert, Karl Heinz Willi | 27.10.1947 | 02.04.2021 | 22.04.2021 Nr. 17 - Spalte E - Reihe 06 |
Anger, Manfred | 14.09.1951 | 16.09.2013 | 05.10.2013 Nr. 02 - Spalte C - Reihe 05 |
Arlt, Ruth | 14.02.1927 | 06.09.2015 | 02.10.2015 Nr. 08 - Spalte G - Reihe 05 |
Artal Y Galan, Agustin-Jesus | 22.12.1940 | 07.09.2013 | 18.09.2013 Nr. 01 - Spalte A - Reihe 03 |
Aust, Giesela | 17.05.1931 | 03.12.2023 | 20.12.2023 Nr. 21 - Spalte B - Reihe 03 |
Austen, Julia | 02.07.1947 | 09.01.2021 | 06.02.2021 Nr. 17 - Spalte F - Reihe 04 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe B
Ba |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Bach Fritz Herbert | 18.05.1933 | 16.03.2020 | 27.05.2020 Nr. 01 - Spalte G - Reihe 07 |
Bach Waltraud | 13.04.1929 | 30.09.2022 | 19.10.22 Nr. 01 - Spalte F - Reihe 07 |
Bade Werner Theodor | 13.06.1933 | 09.02.2022 | 09.03.2022 Nr. 15 - Spalte A - Reihe 05 |
Baer Maximilian | 19.02.1937 | 01.11.2021 | 26.11.2021 Nr. 05 - Spalte D - Reihe 02 |
Baer Thekla | 31.12.1938 | 27.05.2024 | 01,07,2024 Nr. 05 - Spalte E - Reihe 02 |
Baran Klaus Dieter | 17.08.1940 | 26.04.2017 | 09.05.2017 Nr. 10 - Spalte G - Reihe 02 |
Bartels Dieter Adolf Wilhelm Albert | 11.01.1944 | 07.01.2022 | 30.01.2020 Nr. 19 - Spalte B - Reihe 02 |
Bauer | 26.01.1945 | 22.04.2020 | 13.05.2020 Nr. 17 - Spalte A - Reihe 03 |
Bauer Peter | 08.04.1951 | 10.03.2022 | 08.04.2022 Nr. 18 - Spalte G - Reihe 05 |
Be |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Becker Liselotte | 26.03.1930 | 02.09.2015 | 25.09.2015 Nr. 08 - Spalte E - Reihe 04 |
Beer Johann | 04.03.1933 | 10.05.2017 | 26.05.2017 Nr. 09 - Spalte E - Reihe 01 |
Beese Dieter | 26.06.1936 | 02.08.2016 | 19.08.2016 Nr. 09 - Spalte C - Reihe 03 |
Behrens Rosemarie | 05.08.1937 | 27.10.2017 | 17.11.2017 Nr. 11 - Spalte G - Reihe 06 |
Berger Alfons | 09.09.1941 | 14.06.2019 | 12.07.2019 Nr. 12 - Spalte A - Reihe 06 |
Berkowsky Hans-Jürgen | 04.09.1937 | 13.03.2022 | 20.04.2022 Nr. 11 - Spalte E - Reihe 07 |
Berkowsky Karl-Heinz | 04.09.1937 | 02.07.2018 | 20.07.2018 Nr. 11 - Spalte E - Reihe 04 |
Berkowsky Margit Roswitha | 10.04.1937 | 16.11.2019 | 06.12.2019 Nr. 11 - Spalte F - Reihe 04 |
Berlit Hans-Dieter Ernst | 03.03.1936 | 30.03.2011 | 20.04.2011 Nr. 04 - Spalte D - Reihe 02 |
Bernat Hildegard Maria | 27.03.1928 | 19.03.2022 | 09.05.2022 Nr. 15 - Spalte C - Reihe 02 |
Bertus Stefan | 31.10.1966 | 09.04.2022 | 29.04.2022 Nr. 16 - Spalte A - Reihe 02 |
Bi |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Biniwersi Helmut Johann | 29.08.1939 | 02.10.2021 | 26.10.2021 Nr. 15 - Spalte B - Reihe 02 |
Bittmann Georg Günther | 03.06.1952 | 14.03.2022 | 06.04.2022 Nr. 18 - Spalte C - Reihe 05 |
Bischof Franz | 12.01.1933 | 11.10.2018 | 30.10.2018 Nr. 12 - Spalte G - Reihe 03 |
Bischof Irina | 17.12.1938 | 04.05.2020 | 20.05.2020 Nr. 12 - Spalte G - Reihe 07 |
Blank Barbara | 10.02.1934 | 29.01.2022 | 14.02.2022 Nr. 15 - Spalte G - Reihe 04 |
Blank Ingeborg | 27.08.1952 | 18.12.2021 | 07.01.2022 Nr. 08 - Spalte D - Reihe 08 |
Block Harald | 21.01.1942 | 14.06.2018 | 05.07.2018 Nr. 08 - Spalte C - Reihe 02 |
Bo |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Bode | 16.02.1933 | 30.04.2022 | 21.05.2022 Nr. 12 - Spalte C - Reihe 05 |
Bode Gerda Liselotte | 07.02.1934 | 23.11.2018 | 14.12.2018 Nr. 12 - Spalte B - Reihe 05 |
Bode | 01.07.1920 | 15.11.2011 | 16.12.2011 Nr. 03 - Spalte E - Reihe 02 |
Bode Walter Werner | 16.07.1936 | 22.07.2022 | 11.08.2022 Nr. 16 - Spalte C - Reihe 01 |
Böhner Franz | 29.03.1923 | 26.11.2016 | 16.12.2016 Nr. 10 - Spalte C - Reihe 02 |
Böhner Theresia Hildegard | 26.10.1926 | 01.08.2018 | 21.08.2018 Nr. 10 - Spalte D - Reihe 02 |
Boese Ingeborg | 05.09.1938 | 08.02.2016 | 27.02.2016 Nr. 07 - Spalte A - Reihe 03 |
Bohnsack Agnes | 14.03.1932 | 05.05.2020 | 20.05.2020 Nr. 07 - Spalte E - Reihe 03 |
Bolte Bernhard | 07.10.1936 | 07.01.2019 | 23.01.2019 Nr. 10 - Spalte E - Reihe 01 |
Bootz Ursula | 29.07.1923 | 06.04.2015 | 30.04.2015 Nr. 06 - Spalte G - Reihe 01 |
Borkowska Patrycja | 22.12.1983 | 29.03.2018 | 13.04.2018 Nr. 12 - Spalte C - Reihe 03 |
Bornträger Dietmar | 06.10.1939 | 01.04.2012 | 21.04.2012 Nr. 04 - Spalte B - Reihe 07 |
Boxhorn Edith | 06.04.1933 | 15.12.2015 | 09.02.2016 Nr. 08 - Spalte F - Reihe 01 |
Br |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Bredow Karl-Heinz | 21.07.1940 | 03.05.2022 | 27.05.2022 Nr. 16 - Spalte C - Nr. 05 |
Bremer Helga | 18.11.1925 | 25.08.2019 | 20.09.2019 Nr. 07 - Spalte G - Reihe 05 |
Bremer Ursula | 24.11.1958 | 06.11.2021 | 29.11.2021 Nr. 07 - Spalte F - Reihe 05 |
Bressau Ursula Elfriede | 08.03.1921 | 12.08.2021 | 01.10.2021 Nr. 16 - Spalte A - Reihe 03 |
Brockmann Hans Heinz Ernst | 06.11.1946 | 12.07.2014 | 01.08.2014 Nr. 08 - Spalte A - Reihe 03 |
Broda Josef Stanislaus | 19.02.1953 | 09.02.2012 | 03.03.2012 Nr. 03 - Spalte E - Reihe 01 |
Brune Margrit | 27.11.1938 | 29.11.2019 | 11.01.2020 Nr. 19 - Spalte F - Reihe 05 |
Brunnen Paul | 05.02.1944 | 19.02.2024 | 14.03.2024 Nr. 21 - Spalte E - Reihe 02 |
Bu |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Buchhorn Kurt Ernst Heinrich | 08.01.1935 | 16.09.2017 | 02.11.2017 Nr. 10 - Spalte B - Reihe 01 |
Bürmann Arno | 30.07.1943 | 24.07.2014 | 08.08.2014 Nr. 07 - Spalte D - Reihe 04 |
Bullinger-Gößwald Barbara | 08.05.1943 | 19.10.2013 | 07.12.2013 Nr. 01 - Spalte E- Reihe 01 |
Bunning Bernhard Georg Willibald | 09.02.1947 | 31.05.2010 | 11.06.2010 Nr. 05 - Spalte D - Reihe 06 |
Bunning, Edelgard | 21.06.1939 | 29.09.2022 | 11.11.2022 Nr. 17 - Spalte B - Reihe 02 |
Bunning Nikolaus | 18.05.1940 | 30.12.2020 | 12.02.2021 Nr. 17 - Spalte A - Reihe 02 |
Bunning Rudolf August | 20.03.1952 | 14.01.2018 | 01.02.2018 Nr. 05 - Spalte C - Reihe 08 |
Busse Eckart Theodor | 02.05.1941 | 04.10.2020 | 02.11.2020 Nr. 18 - Spalte G - Reihe 02 |
Bußmann Richard Gerhard Albert | 18.02.1937 | 23.07.2017 | 24.08.2017 Nr. 02 - Spalte C - Reihe 08 |
Bychowski Barbara | 21.06.1957 | 22.03.2016 | 15.04.2016 Nr. 09 - Spalte E - Reihe 03 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe C
C |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Calle Garcia Francesco | 19.12.1949 | 24.01.2020 | 17.02.2020 Nr. 20 - Spalte B - Reihe 04 |
Cardozo Edelberto | 11.04.1948 | 16.02.2010 | Gastunterstellung 19.03.-29.07.2010 Nr. 06 - Spalte E - Reihe 08 |
Cieslak, Horst | 24.10.1928 | 30.06.2024 | 15.07.2024 Nr. 16 - Spalte E - Reihe 05 |
Collingro Rita Eva Maria | 25.04.1942 | 08.08.2020 | 26.08.2020 Nr. 18 - Spalte A - Reihe 04 |
Conrad Maria Elisabeth | 21.12.1934 | 08.09.2021 | 27.10.2021 Nr. 15 - Spalte C - Reihe 04 |
Crisp John | 02.01.1946 | 21.05.2024 | 14.06.2024 Nr. 22 - Spalte B - Reihe 03 |
Crisp Princelisa | 06.09.1948 | 11.04.2011 | 12.05.2011 Nr. 22 - Spalte A - Reihe 03 |
Czisch, Therese | 26.05.1933 | 04.02.2023 | 11.03.2023 Nr. 13 - Spalte D - Reihe 08 |
Czogalla Anton Stefan | 26.12.1952 | 13.02.2022 | 04.03.2022 Nr. 15 - Spalte D - Reihe 05 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe D
Da |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Dammann Peter | 16.08.1939 | 16.07.2015 | 05.09.2015 Nr. 08 - Spalte B - Reihe 05 |
Decker Helmut | 19.09.1939 | 03.01.2012 | 03.02.2012 Nr. 03 - Spalte A - Reihe 05 |
Degenhardt Angela Lotte Ursula | 26.03.1939 | 23.03.2019 | 16.04.2019 Nr. 12 - Spalte A - Reihe 07 |
Deppe Helga | 07.10.1936 | 08.09.2020 | 02.10.2020 Nr. 18 - Spalte D - Reihe 02 |
Deppe Peter | 14.06.1938 | 15.06.2016 | 08.07.2016 Nr. 03 - Spalte G - Reihe 04 |
Dettmer Wolfgang | 18.11.1936 | 10.09.2015 | 02.10.2015 Nr. 07 - Spalte B - Reihe 05 |
Di |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Diedrich Ursula-Maria | 04.08.1926 | 31.03.2020 | 29.05.2020 Nr. 01 - Spalte A - Reihe 01 |
Dietrich Johann Erich | 13.07.1958 | 01.11.2018 | 21.11.2018 Nr. 11 - Spalte A - Reihe 05 |
Dinh Giao Ngoc | 20.08.1937 | 14.11.2019 | 14.12.2019 Nr. 19 - Spalte E - Reihe 02 |
Dinter Irene Elisabeth | 31.07.1939 | 16.05.2021 | 09.06.2021 Nr. 15 - Spalte D - Reihe 02 |
Disse Hugo | 17.12.1935 | 02.11.2021 | 22.11.2021 Nr. 16 - Spalte D - Reihe 02 |
Do |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Döhring Reiner | 20.01.1944 | 24.09.2019 | 01.11.2019 Nr. 20 - Spalte D - Reihe 06 |
Domin Zita | 18.02.1937 | 20.04.2020 | 19.05.2020 Nr. 18 - Spalte C - Reihe 03 |
Dominiak Franz | 05.04.1927 | 12.07.2019 | 26.07.2019 Nr. 20 - Spalte G - Reihe 02 |
Dominiak Ursula | 13.05.1927 | 27.10.2023 | 15.11.2023 Nr. 20 - Spalte F - Reihe 02 |
Dornieden Hans-Herbert Theodor | 10.06.1932 | 14.04.2020 | 07.05.2020 Nr. 20 - Spalte A - Reihe 05 |
Dornieden Elli Elisabeth | 08.08.1937 | 18.06.2024 | 12.07.2024 Nr. 20 - Spalte B - Reihe 05 |
Dussa Georg Alois | 01.07.1934 | 14.02.2019 | 01.03.2019 Nr. 10 - Spalte G - Reihe 01 |
Dvorkin Mikhail | 26.05.1940 | 20.07.2021 | 07.08.2021 Nr. 16 - Spalte F - Reihe 03 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe E
E |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmeleiter |
Eckermann Maria | 26.06.1926 | 06.05.2021 | 29.05.2021 Nr. 17 - Spalte B - Reihe 05 |
Eckermann Peter | 20.06.1948 | 11.02.2019 | 26.02.2019 Nr. 07 - Spalte D - Reihe 07 |
Eichberger Edith Christine Helene | 25.07.1927 | 26.06.2012 | 24.07.2012 Nr. 05 - Spalte F - Reihe 02 |
Eicke Jutta Else Luise Martha | 06.04.1935 | 15.09.2018 | 18.10.2018 Nr. 02 - Spalte F - Reihe 08 |
Eisenträger Peter Otto | 29.05.1941 | 13.02.2014 | 20.03.2014 Nr. 02 - Spalte D - Reihe 07 |
Emdina Anna | 09.09.1921 | 20.07.2012 | 14.08.2012 Nr. 02 - Spalte D - Reihe 06 |
En |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Ende, Freiherr von Raimund | 12.06.1932 | 11.01.2010 | 05.03.2010 Nr. 06 - Spalte D - Reihe 04 |
Engelhardt Maria | 05.03.1915 | 12.03.2013 | 02.04.2013 Nr. 04 - Spalte C - Reihe 02 |
Engelke Gisela | 03.12.1948 | 20.02.2020 | 24.03.2020 Nr. 20 - Spalte B - Reihe 02 |
Ernst Anna Margaretha | 25.03.1914 | 11.12.2014 | 02.01.2015 Nr. 06 - Spalte G - Reihe 07 |
Ernst Helene Helga | 08.03.1937 | 06.08.2006 | 12.05.2011 Nr. 06 - Spalte B - Reihe 08 |
Ernst Herbert | 02.05.1935 | 15.07.2023 | 25.08.2023 Nr. 11 - Spalte F - Reihe 01 |
Ernst Marlies | 26.10.1935 | 13.01.2019 | 15.02.2019 Nr. 11 - Spalte E - Reihe 01 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe F
Name | Geboren | Verstorben | Beigesetzt - Himmelsleiter |
---|---|---|---|
Fa |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Fahrenhold, Konrad Wilhelm Horst | 25.12.1932 | 15.04.2021 | 06.05.2021 Nr. 19 - Spalte B - Reihe 01 |
Fakhr, Gertrud Elisabeth | 19.07.1925 | 10.12.2015 | 11.01.2016 Nr. 06 - Spalte E - Reihe 08 |
Faust, Martina | 07.09.1963 | 07.11.2016 | 25.11.2016 Nr. 09 - Spalte C - Reihe 05 |
Federau, Paul | 28.11.1933 | 03.12.2016 | 29.12.2016 Nr. 09 - Spalte C - Reihe 05 |
Fehse, Renate | 10.10.1934 | 21.02.2022 | 15.03.2022 Nr. 06 - Spalte G - Reihe 03 |
Fehse, Wolf | 16.07.1936 | 16.02.2013 | 08.03.2013 Nr. 06 - Spalte F - Reihe 03 |
Fette, Gerda | 07.02.1935 | 30.03.2013 | 25.04.2013 Nr. 01 - Spalte D - Reihe 05 |
Fette, Siegmund Hans August | 14.09.1934 | 26.01.2021 | 11.03.2021 Nr. 02 - Spalte D - Reihe 08 |
Fi |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Fiedler, Ingrid Karin | 04.10.1955 | 20.01.2017 | 18.02.2017 Nr. 10 - Spalte G - Reihe 03 |
Filipek, Aniela | 19.12.1946 | 28.07.2011 | 05.08.2011 Nr. 03 - Spalte D - Reihe 02 |
Fischer, Christa-Maria | 07.01.1936 | 18.09.2017 | 14.10.2017 Nr. 09 - Spalte F - Reihe 05 |
Fischer, Franz Stanislaw | 06.04.1925 | 30.12.2021 | 20.01.2022 Nr. 16 - Spalte C - Reihe 04 |
Foltin, Werner Waldemar | 16.09.1921 | 02.07.2012 | 17.07.2012 Nr. 01 - Spalte G - Reihe 06 |
Freyburger, Yvonne | 12.08.1929 | 11.11.2019 | 12.12.2019 Nr. 05 - Spalte A - Reihe 02 |
Friedrich, Erhard Josef | 12.09.1925 | 10.03.2019 | 29.03.2019 Nr. 06 - Spalte G - Reihe 08 |
Friedrich, Maria Luise | 24.02.1928 | 01.11.2022 | 16.11.2022 Nr. 06 - Spalte F - Reihe 08 |
Froese-Deppe, Doris | 09.04.1940 | 31.05.2013 | 29.06.2013 Nr. 03 - Spalte F - Reihe 04 |
Frütel, Sophie | 26.09.1931 | 01.10.2017 | 17.10.2017 Nr. 06 - Spalte A - Reihe 01 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe G
Ga |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Gallus, | 09.08.1928 | 30.12.2016 | 13.01.2017 |
Gambardella Di Gennaro, | 21.13.1948 | 06.03.2019 | 26.03.2019 |
Gehrig, Eckhard | 01.03.1952 | 12.03.2023 | 14.04.2023 Nr. 06 - Spalte C - Reihe 08 |
Gerkens Frank | 03.01.1966 | 27.07.2013 | 16.08.2013 Nr. 01 - Spalte B - Reihe 04 |
Gerlach Michael | 30.08.1949 | 24.06.2015 | 11.07.2015 Nr. 07 - Spalte E - Reihe 01 |
Gieseler, Helena | 26.08.1924 | 21.01.2017 | 07.02.2017 Nr. 08 - Spalte C - Reihe 05 |
Gleiss, | 03.10.1947 | 05.10.2015 | 30.10.2015 Nr. 08 - Spalte D - Reihe 06 |
Go |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Göhlmann, Gunar Werner | 29.08.1943 | 15.10.2017 | 16.11.2017 Nr. 07 - Spalte G - Reihe 02 |
Göhlmann, | 12.05.1948 | 08.10.2020 | 30.10.2020 Nr. 07 - Soalte G - Reihe 02 |
Göpf, | 05.08.1928 | 27.02.2019 | 15.03.2019 |
Gösling, | 27.09.1945 | 05.05.2015 | 03.06.2015 |
Götz, | 28.07.1949 | 29.01.2013 | 28.02.1013 |
Gollatz, | 22.12.1942 | 03.03.2016 | 22.03.2016 |
Golombiewski, | 31.07.1924 | 27.09.2015 | 23.10.2015 |
Gorski, | 06.07.1934 | 04.11.2020 | 19.11.2020 |
Gorski, | 29.12.1934 | 05.04.2018 | 04.05.2018 |
Gr |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Grafenthien, | 04.01.1926 | 25.11.2020 | 11.12.2020 |
Gregor, | 21.09.1949 | 21.12.2014 | 10.01.2014 |
Greif, | 03.02.1942 | 01.09.2013 | 13.09.2013 |
Greinacher, | 08.10.1927 | 15.01.2018 | 10.02.2018 |
Grieß, | 24.06.1959 | 15.03.2016 | 31.03.2016 |
Grieß, | 17.04.1950 | 11.08.2016 | 26.08.2016 |
Grochowski, | 03.07.1966 | 29.11.2019 | 14.12.2019 |
Grote, | 17.10.1923 | 26.10.2018 | 10.11.2018 |
Grundey, | 26.09.1916 | 02.04.2017 | 04.09.2017 |
Gryschka, | 22.11.1934 | 04.10.2015 | 27.10.2015 |
Gu |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Gutsche, | 29.10.1921 | 10.04.2020 | 27.05.2020 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe H
Ha |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Haffner, | 20.08.1948 | 31.07.2014 | 20.08.2014 |
Hamacher, Anna | 09.07.1924 | 07.06.2010 | 24.06.2010 Nr. 05 - Spalte F - Reihe 04 |
Hamann, Jutta - Anna Erna | 02.09.1933 | 30.04.2022 | 27.05.2022 Nr. 03 - Spalte E - Reihe 06 |
Hammann, Hans | 02.04.1922 | 29.08.2017 | 30.09.2017 Nr. 07 - Spalte B - Reihe 01 |
Hammann, Ilse | 12.12.1925 | 21.12.2015 | 09.01.2016 Nr. 07 - Spalte A - Reihe 01 |
Hanitzsch, Edith Waltraud | 11.07.1925 | 18.07.2019 | 16.08.2019 Nr. 12 - Spalte F - Reihe 04 |
Harazim, Anastasia | 06.02.1928 | 30.11.2018 | 06.02.2019 Nr. 05 - Spalte E - Reihe 05 |
Harazim, Luzian | 19.11.1926 | 16.05.2015 | 05.06.2015 Nr. 05 - Spalte D - Reihe 05 |
Hauck, Christa Johanna | 25.12.1938 | 07.06.2018 | 22.06.2018 Nr. 12 - Spalte B - Reihe 02 |
He |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Hechinger, Brigitte Ursel | 03.10.1949 | 18.04.2020 | 22.05.2020 Nr. 18 - Spalte D - Reihe 03 |
Hedwig, Willibald | 02.11.1921 | 21.12.2019 | 17.01.2020 Nr. 12 - Spalte D - Reihe 05 |
Hein, Alfons | 21.01.1921 | 24.02.2011 | 19.03.2011 Nr. 04 - Spalte B - Reihe 02 |
Hein, Melitina | 07.05.1928 | 24.09.2021 | 13.10.2021 Nr. 04 - Spalte A - Reihe 02 |
Heine, Peter | 08.12.1940 | 13.07.2015 | 07.08.2015 Nr. 07 - Spalte G - Reihe 04 |
Heinold, Josef | 03.02.1934 | 09.03.2015 | 27.03.2015 Nr. 06 - Spalte D - Reihe 05 |
Heitmüller, Hermann | 18.10.1927 | 02.08.2016 | 29.08.2016 Nr. 08 - Spalte G - Reihe 02 |
Hell, Manuela - Yvonne | 11.03.1954 | 02.10.2013 | 26.10.2013 Nr. 01 - Spalte G - Reihe 04 |
Helsig, Marianne | 04.12.1943 | 05.03.2022 | 25.03.2022 Nr. 01 - Spalte D - Reihe 07 |
Henkel, Reinhard | 28.06.1927 | 08.01.2012 | 19.01.2012 Nr. 03 - Spalte A - Reihe 06 |
Hennemann, Alois | 19.04.1936 | 22.08.2024 | 05.09.2024 Nr. 08 - Spalte A - Reihe 01 |
Henrich, Christa | 23.01.1931 | 06.07.2010 | 28.08.2010 Nr. 05 - Spalte D - Reihe 07 |
Hentrich, Edmund | 29.06.1932 | 06.08.2013 | 04.10.2013 Nr. 03 - Spalte G - Reihe 02 |
Hentrich, Ursula | 01.12.1924 | 24.08.2012 | 17.09.2012 Nr. 03 - Spalte F - Reihe 02 |
Herkenrath, Gisela Adelheid | 09.11.1937 | 31.12.2022 | 13.01.2023 Nr. 13 - Spalte A - Reihe 03 |
Herker, Erika | 24.11.1937 | 27.12.2018 | 18.01.2019 Nr. 03 - Spalte F - Reihe 06 |
Herker, Gerhard | 12.08.1937 | 16.04.2018 | 04.05.2018 Nr. 03 - Spalte G - Reihe 06 |
Hernandez, Noberta | 05.02.1949 | 15.09.2020 | 3010.2020 Nr. 18 - Spalte D - Reihe 06 |
Heuts, Heinz | 21.05.1927 | 03.02.2016 | 23.02.2016 Nr. 06 - Spalte F - Reihe 07 |
Heyn, Johanna | 07.09.1924 | 03.09.2012 | 05.10.2012 Nr. 05 - Spalte A - Reihe 04 |
Heyn, Klaus | 23.08.1927 | 24.02.2011 | 01.04.2011 Nr. 05 - Spalte B - Reihe 04 |
Hi |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Hieber, Christa | 07.01.1934 | 27.08.2019 | 18.09.2019 Nr. 20 - Spalte C - Reihe 04 |
Hillmann, Marianne Dorothea | 21.08.1931 | 21.06.2022 | 16.07.2022 Nr. 15 - Spalte B - Reihe 06 |
Hinz, Jerzy | 13.07.1951 | 21.11.2010 | 17.12.2010 Nr. 03 - Spalte D - Reihe 03 |
Hirschberger, Karl Werner | 14.08.1939 | 04.06.2022 | 24.06.2022 Nr. 16 - Spalte G - Reihe 01 |
Ho |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Hoffmann, Elisabeth Margarete Hedwig | 03.09.1928 | 14.06.2021 | 11.07.2021 Nr. 01 - Spalte F - Reihe 02 |
Hoffmann, Ilse Maria | 29.04.1938 | 27.10.2019 | 22.11.2019 Nr. 03 - Spalte C - Reihe 03 |
Hoffmann, Manfred | 17.07.1930 | 17.03.2015 | 17.04.2015 Nr. 01 - Spalte G - Reihe 02 |
Hoffmann, Manfred | 08.05.1931 | 20.12.2015 | 07.01.2016 Nr. 3 - Spalte C - Reihe 07 |
Hönicke, Karl Werner | 14.01.1928 | 13.03.2013 | 09.04.2013 Nr. 02 - Spalte E - Reihe 02 |
Höxtermann, Heinrich Josef | 30.09.1948 | 29.05.2015 | 24.06.2015 Nr. 06 - Spalte B - Reihe 04 |
Holland, Jörn | 05.04.1932 | 28.02.2012 | 29.03.2012 Nr. 04 - Spalte C - Reihe 01 |
Holste, Georg | 31.03.1935 | 14.07.2016 | 16.08.2016 Nr. 10 - Spalte F - Reihe 06 |
Holste, Gundhild | 16.09.1935 | 19.06.2019 | 16.07.2019 Nr. 10 - Spalte G - Reihe 06 |
Holstein, Leo | 28.04.1934 | 23.11.2020 | 15.12.2020 Nr. 07 - Spalte B - Reihe 08 |
Holtz, Alexander | 19.11.1948 | 14.09.1991 | 26.10.2021 Nr. 15 - Spalte F - Reihe 03 |
Holzberger, Juliana | 26.01.1928 | 25.04.2024 | 18.05.2024 Nr. 13 - Spalte C - Reihe 04 |
Horbert, Axel | 07.02.1945 | 29.10.2022 | 09.12.2022 Nr. 13 - Spalte D - Reihe 06 |
Horch, Ruth Martha | 21.09.1932 | 17.04.2014 | 09.05.2014 Nr. 02 - Spalte B - Reihe 01 |
Horn, Hannelore | 29.01.1939 | 24.08.2024 | 17.09.2024 Nr. 19 - Spalte D - Reihe 06 |
Hu |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Huaipar, Farfan Demetrio | 29.10.1931 | 11.10.2018 | 02.11.2018 Nr. 12 - Spalte G - Reihe 02 |
Hubert, Margarete Agnes | 16.02.1922 | 21.09.2019 | 09.10.2019 Nr. 03 - Spalte B - Reihe 05 |
Hübner, Elisabeth | 01.11.1925 | 27.10.2018 | 16.11.2018 Nr. 07 - Spalte G - Reihe 07 |
Hülsmann, Werner Heinrich Franz | 09.08.1932 | 30.10.2018 | 17.11.2018 Nr. 12 - Spalte A - Reihe 05 |
Hüttl, Friedrich | 25.04.1938 | 14.10.2012 | 09.11.2012 Nr. 01 - Spalte A - Reihe 08 |
Hüttl, Margarete | 12.04.1936 | 14.03.2020 | 26.03.2020 Nr. 01 - Spalte B - Reihe 08 |
Huk, Krystyna | 23.09.1948 | 31.01.2022 | 18.02.2022 Nr. 16 - Spalte A - Reihe 04 |
Hunold, Theodor | 09.04.1931 | 13.04.2020 | 22.05.2020 Nr. 02 - Spalte G - Reihe 02 |
Hunold, Ursula | 20.05.1932 | 03.02.2023 | 24.02.2023 Nr. 02 - Spalte F - Reihe 02 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe I
I |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Isking, Gertrud Johanna | 27.08.1935 | 23.05.2020 | 18.06.2020 Nr. 01 - Spalte F - Reihe 01 |
Unsere Verstorbenen - Buchstabe J
Ja |
Geboren |
Gestorben |
Beigesetzt - Himmelsleiter |
Jähnig-Rockmann, Hans-Dieter Emil Heinrich | 01.09.1937 | 27.10.2023 | 10.11.2023 |
Jahns, | 17.02.1937 | 04.02.2017 | 27.02.2017 Nr. 10 - Spalte D - Reihe 05 |
Jakopovic, Stjepan | 09.10.1935 | 07.10.2016 | 05.11.2016 Nr. 09 - Spalte D - Reihe 02 |
Janas, Jürgen Walter Hubert | 21.08.1939 | 25.11.2019 | 18.12.2019 Nr. 19 - Spalte D - Reihe 02 |
Janek, Irmgard | 07.01.1937 | 29.03.2021 | 22.04.2022 Nr. 19 - Spalte F - Reihe 02 |
Janek, Werner | 12.06.1935 | 08.03.2020 | 31.03.2020 Nr. 19 - Spalte G - Reihe 02 |
